HOÁ CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MẠ

| STT | TÊN HÀNG | CÔNH THỨC | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ ( KG)
| VAT | QUY CÁCH |
| 1 | Acid Flohydric | HF - 55% | China | 25,000 | 5% | 25kg/can |
| 2 | Acid Nitric | HNO3 | Korea | call | 5% | 35kg/can |
| 3 | Acid Photphoric | H3PO4 | China , VN | call | 5% | 40kg/can |
| 4 | Acid Sunfuric | H2SO4 | VN | call | 5% | 40kg/can |
| 5 | Acid Oxalic | C2H2O4 | China | 23,000 | 5% | 25kg/bao |
| 6 | Ammonium Clorua | NH4Cl | China | call | 5% | 25kg/bao |
| 7 | Amonibiflorua | NH4HF2 | China | 29,000 | 5% | 25kg/bao |
| 8 | Amoni florua | NH4F | China | call | 10% | 25kg/bao |
| 9 | Coban Sunfate | CoSO4 | Phần Lan | call | 5% | 20kg/bao |
| 10 | Cromic TQ | CrO3 | China | 68,000 | 5% | 50kg/thùng |
| 11 | Đồng Sulfat | CuSO4 | China | call | 5% | 25kg/bao |
| 12 | Đồng Sulfat - 98% | CuSO4 | Thai lan | call | 5% | 25kg/bao |
| 13 | Đồng Sulfat - 96% | CuSO4 | Taiwan | call | 5% | 25kg/bao |
| 14 | Natri Dicromat | Na2Cr2O7 | China | 45,000 | 5% | 40kg/bao |
| 15 | Kali Dicromat | K2Cr2O7 | China | 55,000 | 5% | 25kg/bao |
| 16 | Kali Feri | China | call | 5% | 25kg/bao | |
| 17 | Kali Fero | China | call | 5% | 25kg/bao | |
| 18 | Gelatine | China | call | 5% | 25kg/bao | |
| 19 | Natri Glucolate | C6H11NaO7 | China | 26,000 | 10% | 25kg/bao |
| 20 | Natri Nitrat | NaNO3 | China | call | 5% | 50kg/bao |
| 21 | Natri Nitric | NaNO2 | China | call | 5% | 25kg/bao |
| 22 | Natri Phôphat | Na3PO4 | China | call | 5% | 25kg/bao |
| 23 | Nickel - Anh | Ni | Anh | call | 5% | 25Kg/tấm |
| 24 | Nickel Chlorua | NiCl2 | China | call | 5% | 25kg/bao |
| 25 | Nickel Chlorua | NiCl2 | Inco-anh | call | 5% | 25kg/thùng |
| 26 | Nickel Sulfate | NiSO4 | China | call | 5% | 25kg/bao |
| 27 | Nickel Sulfate | NiSO4 | Inco-anh | call | 5% | 25kg/thùng |
| 28 | Phenol - 98% | C19H14O5S | Korea | 5% | 200kg/phi | |
| 29 | Kẽm chlorua | ZnCl2 | Taiwan | call | 5% | 25kg/thùng |
| 30 | Kẽm oxyt | ZnO | Korea | 28,000 | 5% | 20kg/bao |
| 31 | Kẽm oxyt - 99,7% | ZnO | China | 70,000 | 5% | 25kg/bao |
| 32 | Kali - Natri Tactrac | China | 45,000 | 5% | 25kg/bao | |
| 33 | Chì oxyt | PbO2 | China | call | 10% | 50kg/thùng |
| 34 | Đồng Cyanic | CuCN | China | 150,000 | 10% | 15kg/thùng |
| 35 | Đồng Cyanic | CuCN | Korea | call | 10% | 15kg/thùng |
| 36 | Kẽm Cyanyde | Zn (CN)2 | China | 142,000 | 10% | 15kg/thùng |
| 37 | Kẽm Cyanide | Zn (CN)2 | Korea | call | 10% | 10kg/thùng |
| 38 | Natri Sunphua Cyania | NaSCN | China | 45,000 | 10% | 25kg/bao |
| 39 | Amonisunphuacyania | NH4SCN | China | 43,000 | 10% | 25kg/bao |
| 40 | Cancium florua | CaF2 | China | call | 5% | 50kg/bao |
| 41 | Chì axetat | Pb(CH3COO)2 | China | 65,000 | 5% | 25kg/bao |
| 42 | Kali Cacbonate | K2CO3 | China | call | 5% | 25kg/bao |
| 43 | BariChlorua | BaCl2 | China | call | 5% | 25kg/bao |
| 44 | Natributyxathat | China | call | 10% | 25kg/bao |

0 comments
Post a Comment